ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН - ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
- Подробности
- Опубликовано 03.06.2025 15:09
В соответствии с приказом департамента государственного регулирования тарифов от 25 ноября 2024 г. № 24/2024-э, с учетом постановления Правительства РФ № 183 от 20.02.2025, для применения повышенного диапазона в жилом помещении, оборудованном стационарной электроплитой и(или) электроотопительной установкой, необходимо предоставить в центр обслуживания клиентов по месту жительства, или онлайн на сайте «ТНС энерго Кубань» в сервисе «Написать обращение» www.kuban.tns-e.ru, следующие документы:
1.Заявление установленного образца;
2. Копия документа, удостоверяющего личность;
3. Копия документа, подтверждающего право собственности на жилой дом/квартиру;
4. Согласие на обработку персональных данных;
5. Копию технического паспорта жилого помещения.
Не применяются диапазоны для начисления ОДН в МКД, а так же для многодетных семей и участников СВО, при предоставлении подтверждающих документов.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на период с 01.07.2025 по 31.12.2025, проживающих в сельских населенных пунктах:
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Первый диапазон потребления электрической энергии, кВтчс газовым оборудованием:до 1100 для ЧСдо 1000для МКДс электрооборудованием:до 3900для ЧС, МКД в отопительный периоддо 1200/ 1100для ЧС/МКД вне отопительного периода | Второй диапазон потребления электрической энергии, кВтчс газовым оборудованием:1101- 1700для ЧС1001- 1550для МКДс электрооборудованием:3900- 6000для ЧС, МКД в отопительный период1200/1100 – 1850/1700 для ЧС/МКД вне отопительного периода | Третий диапазон потребления электрической энергии, кВтчс газовым оборудованием:свыше 1700для ЧСсвыше 1550для МКДс электрооборудованием:свыше 6000для ЧС, в отопительный периодсвыше 1850/1700 для ЧС/МКД вне отопительного периода |
Одноставочный тариф | руб./кВтч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона | руб./кВтч | 5,78 | 7,86 | 16,43 |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,11 | 4,23 | 8,78 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,79 | 7,87 | 16,44 |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 5,15 | 7,00 | 14,64 |
Ночная зона | руб./кВтч | 3,11 | 4,23 | 8,78 |
Отопительный период: октябрь – апрель.